グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは
「認知症の状態にある要介護高齢者等に対し、共同生活が出来る高齢者介護施設」です。
施設詳細
サービス条件・概要
利用定員 | 18名 |
居室 | 個人居室:18室 |
共有設備 | 中庭/駐車場/食堂/一般浴室/座位型シャワー/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/談話室/スタッフルーム/介護浴室/共有キッチン/リネン室/汚物処理室/放送設備/防災設備/避難設備 |
ご相談窓口 | 担当者:平山 稔洋/電話番号:0173-34-7405 |
サービス内容
食事 | 朝食7:30~/昼食11:30~/夕食17:30~ |
入浴 | 週に2回入浴していただきます。 (夏場は3回。また、必要に応じて毎日でも可能) |
健康管理 | 検温・血圧測定等。状態に応じての通院を支援いたします。 |
レクリエーション | 季節ごとの行事、誕生会。 レクリエーション、個人の趣味に合わせた活動の実施。 |
生活相談 | 日常生活に関することなどについての相談。 |
ご用意いただくもの
衣類 | 普段着慣れている物に名前を付けてください。 |
寝具 | 準備はしていますが、普段使用されている寝具をお持ちになる事も可能です。 |
日用品 | 洗面用具、茶碗、お椀、箸、湯のみ |
各種手帳 | 診断書、介護保険被保険者証 国民健康保険被保険者証、老人医療受給者証等 |
薬 | 服用されている方。 |
その他 | 普段使っている物をお持ち込みになって結構です。 広さに限りがありますので、事前にご相談ください。 |
入居に関して
ご利用いただける方
- 介護保険の要介護認定が要支援2~要介護5
- 認知症のある方
- 共同生活ができる方
- 常時医療を必要としない方
【1】基本料金(介護保険1割負担額)1ヶ月が30日の場合
区分 | 1日当たり | 月額介護費 |
要支援2 | 748円 | 22,440円 |
要介護1 | 752円 | 22,560円 |
要介護2 | 787円 | 23,610円 |
要介護3 | 811円 | 24,330円 |
要介護4 | 827円 | 24,810円 |
要介護5 | 844円 | 25,320円 |
【2】加算
- サービス提供体制強化加算(Ⅲ):6円/日
- 医療連携体制加算(Ⅰ):39円/日
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):11.1%
- 初期加算:30円/日(入居日から起算して30日以内の期間。入院・外泊期間は除く)
- 看取り加算
- 退去時相談援助加算:400円(1回を限度)
- 身体拘束廃止未実施減算
【3】介護保険サービス以外の利用料
家賃 | 15,000円 : 500円/日 |
光熱水費 | 7,050円 : 235円/日 |
食材料費 | 36,900円 : 1,230円/日 |
暖房費 | 6,150円 : 205円/日 (※11月~4月) |
月額介護費(【1】+【2】+【3】)
区分 | 月額介護費 |
要支援2 | 84,080円 |
要介護1 | 85,514円 |
要介護2 | 86,680円 |
要介護3 | 87,480円 |
要介護4 | 88,013円 |
要介護5 | 88,580円 |
資料ダウンロード
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.0173-34-7405